Перечень договорных тарифов на аренду
(нежилого помещения, площадки) и на возмездные услуги
с 01.03.2021 года.
(нежилого помещения, площадки) и на возмездные услуги
с 01.03.2021 года.
Стоимость указана без учета НДС
1. Аренда офисных помещений
№ | Наименование | Стоимость свободных помещений (руб./кв.м.) | |
Офисное здание О1 | |||
1.1 | Офис (1этаж, офис с отдельным входом) | ||
1.2 | Офисы (1 этаж) | 441,00 | |
1.3. | Офисы (2 этаж) | 397,00-413 | |
1.4 | Офисы (3 этаж) | 397,00 | |
Офисное здание О2 | |||
Офисное здание О3 | |||
1.6 | Офисы (1 этаж, 3 этаж) | 397,00 | |
1.7 | Офис (2 этаж) | 420.00 | |
1.8 | Офисы (3 этаж) | 420.00 | |
1.9 | Офисы (4 этаж) | 335,00 | |
Офисное здание О4 | |||
1.10 | Офис (2 этаж) |
2. Аренда складских помещений (отапливаемых)
№ | Наименование | Площадь (кв.м.) | Размер | Комментарии | Стоимость (руб./кв.м.) | ||
Длинна (м) | Ширина (м) | Высота(м) | |||||
Теплые склады | |||||||
2.1 | Теплый склад Т1 | 4515,3 | 120,11 | 36,8 | 11,1 | мостовой кран (15 т) - 2 шт., бытовые помещения - 449,5 кв.м, антипылевое покрытие пола | |
2.2 | Тёплый склад Т2 | 2298,3 | 60,54 | 36,80 | 8,65 | бытовые помещения (12 кв.м.), подъездной ж/д путь (возможность въезда вагона в склад), антипылевое покрытие, санузел | |
2.3 | Тёплый склад Т3 | 4434,1 | 144,51 | 31,21 | 5,08 | бытовые помещения (135,70 кв.м), подъездной ж/д путь, открытая рампа для погрузки/разгрузки вагона, санузел, антипылевое покрытие | |
2.4 | Теплый склад Т4 | 1301,80 | 55,77 | 24,00 | 6,00 | бытовые помещения (71,70 кв.м.), открытая рампа для погрузки/разгрузки вагона или автомобиля | |
2.5 | Теплый склад Т5 | 3634,9 | 149,86 |
24,52 |
10,50 | бытовые помещения (84,60 кв.м.), санузел, кран-балка (грузоподъемность 5 тн), подъездной ж/д путь, доки с подъемно-опускными аппарелями для разгрузки/ погрузки груза на автомобиль, рампа открытая для разгрузки/погрузки груза с/на ж/д вагон, антипылевое покрытие | |
2.6 | Теплый склад Т6 | 988,6 | 64,61 | 148,39 | 9 | бытовые помещения (12,70 кв.м.), кран-балка (грузоподъемность 3 тн), подъездной ж/д путь, антипылевое покрытие | |
2.7 | Теплый склад Т7 | 945,0 | 41.93 | 22.54 | 8 | бытовые помещения (12,70 кв.м.), кран-балка (грузоподъемность 3 тн), подъездной ж/д путь, антипылевое покрытие | |
2.8 | Теплый склад Т8 | 11001.8 | 226.00 | 48.03 | 12.53 | бытовые помещения (12,70 кв.м.), кран-балка (грузоподъемность 3 тн), подъездной ж/д путь, антипылевое покрытие | |
2.9. | Теплый склад | 5305,2 | 81,15 | 60,66 | 10,4 | склад- 4743,2 кв.м., бытовые, офисные помещения -562 кв.м., трое доков с подъемно-опускными аппарелями, рампа открытая, трое ворот, пол-антипылевое покрытие, подъездной ж/д путь вдоль склада | |
2.10. | Теплый склад | 5172,6 | 82,00 | 61,1 | 9 | склад- 4486,9 кв.м., бытовые, офисные помещения- 685,7 кв.м., трое доков с подъемно-опускными аппарелями, рампа открытая, трое ворот, пол-антипылевое покрытие, подъездной ж/д путь вдоль склада | |
3. Аренда складских помещений (не отапливаемых) | |||||||
3.1. | Холодныйсклад Х1 | 176,8 | 21,8 | 8,11 | 3,6 | стены-кирпич, профнастил, пол- бетонный | |
3.2. | Холодный склад Х2/1+Х2/2 | 64,7 | 10,08 | 6,63-6,2 | 5,9 | стены- профнастил, пол -бетонный, ворота 3х4 | 155 |
3.3. | Холодный склад Х2/3+Х2/4 | 143,8 | 19,89 | 7,2-6,24 | 2,8; 5,9 | стены-профнастил, пол-бетонный, ворота откатные 3х4 | |
3.4. | Холодный склад Х2/8 | 86,2 | 14,78 | 15,68 | 5,9 | стены- профнастил, пол- бетонный,кран-балка (грузоподъемность 1,2 тн),ворота откатные 3х4, подъездной ж/д путь | |
3.5. | Холодный склад Х3/1 | 361,8 | 37,8 | 11,06-6,7 | 8,35 | стены- профнастил, пол- бетонный, ворота откатные3х4, кран-балка (грузоподъемность 3 тн), подъездной ж/д путь вдоль склада | |
3.6. | Холодный склад Х3/2 | 794,4 | 72,45 | 11,00 | 8,35 | стены- профнастил, пол-бетонный,ворота откатные 3х4, кран-балка (грузоподьемность 3 тн), подъездной ж/д путь вдоль склада | |
3.7. | Холодный склад Х4 | 494,7 | 44,6 | 11,15 | 8,35 | стены-профнастил, пол-бетонный, двое ворот откатных 3х4 | |
3.8. | Холодный склад Х5 | 118,4 | 18,3 | 6,49 | 5,1 | стены профлист, пол-бетонный | |
3.9. | Холодный склад Х6/1 | 23,0 | 4,55 | 5,1 | 5,6 | стены- профлист, пол- бетонный | |
3.10. | Холодный склад Х6/2 | 154,08 | 23,71 | 6,42 | 5,5 | стены-профлист, пол-бетонный | |
3.11. | Холодный склад Х6/3 | 77,9 | 12,08 | 6,46 | 5,6 | стены-профнастил, пол-бетонный, откатные ворота 3х4 | |
3.12. | Холодный склад Х6/4 | 116,4 | 18,02 | 6,46 | 5,6 | стены-профнастил, пол-бетонный, ворота откатные 3х4 | |
3.13. | Холодный склад Х6/5 | 77,2 | 11,97 | 6,45 | 5,6 | стены-профнастил, пол-бетонный, ворота откатные 3х4 | |
3.14. | Холодный склад Х6/6 | 115,7 | 17,94 | 6,45 | 5,6 | стены-профлист, пол-бетонный, ворота откатные 3х4 | |
3.15. | Холодный склад Х6/7 | 422,9 | 65,56 | 6,45 | 5,5 | стены-профлист, пол-бетонный, двое ворот откатных 3х4, бытовка | 155,00 |
3.16. | Холодный склад Х7 | 333,3 | 29,1 | 11,45 | 5,13 | ангар, стены-профнастил, пол-бетонный, подъездной ж/д путь рядом | |
3.17. | Холодный склад Х8 | 273,5 | 31,29 | 8,74 | 7,2 | стены-профнастил, пол-бетонные плиты, двое ворот, кран-балка (грузоподьемность 3,2 тн), бытовка | |
3.18. | Холодный склад Х8 | 394,7 | 25,3 | 15,75-15,6 | 7,2 | стены-профнастил, пол-бетонные плиты, кран-балка (грузоподьемность 3,2 тн) | |
4. Автостоянка (парковка автомобилей)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
5. Погрузо-разгрузочные работы
№ | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | ||||
4.1 | Погрузка/выгрузка груза | тонна | 211,86 | ||||
4.2 | Погрузка/выгрузка мелких партий груза до одной тонны | подъём | 211,86 | ||||
4.3 | Стоимость пересчета количества штук металлопродукции при инвентаризации | тонна | 110,17 | ||||
5. РЕЗКА ЛИСТА ГИЛЬОТИНОЙ | |||||||
5.1. | лист 0,6-08 мм | 1 рез | 45,00 | ||||
5.2. | лист 1,0-1,5 мм | 1 рез | 55,00 | ||||
5.3. | лист 2 мм | 1 рез | 65,00 | ||||
5.4. | лист 3 мм | 1 рез | 75,00 | ||||
5.5. | лист 4 мм | 1 рез | 105,00 | ||||
5.6 | лист 5 мм | 1 рез | 130,00 | ||||
5.7. | лист 6 мм | 1 рез | 155,00 | ||||
5.8. | лист 8 мм | 1 рез | 190,00 | ||||
5.9. | лист 10 мм | 1 рез | 215,00 | ||||
5.10. | лист 12-14 мм | 1 рез | 260,00 | ||||
5.11. | лист 16-20 мм | 1 рез | 350,00 |
6. Прочие услуги
№ | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | |
6.1 | Использование железнодорожного подъездного пути | вагон | 3008,47 | |
6.2. | Раскредитовка вагона | вагон | 720,34 | |
6.3. | Pабота обслуживающего персонала на высоте (ремонтная служба) | час | 500,00 | |
6.4. | Работа обслуживающего персонала на высоте (ремонтная служба) | час | 850,00 | |
. | ||||
7. Въезд автомобилей на территорию (стоимость указана с учетом НДС) | ||||
7.1. | легковых автомобилей | автомобиль/въезд | 50,00 | |
7.2. | газелей и грузовых автомобилей до 1,5 тонн | автомобиль/въезд | 50,00 | |
7.3. | грузовых автомобилей до 5 тонн (ГАЗ) | автомобиль/въезд | 70,00 | |
7.4. | грузовых автомобилей до 10 тонн (ЗИЛ) | автомобиль/въезд | 75,00 | |
7.5. | грузовых автомобилей до 20 тонн (КАМАЗ) | автомобиль/въезд | 80,00 | |
7.6. | грузовых автомобилей свыше 20 тонн (фуры, длинномеры) | автомобиль/въезд | 100,00 | |
8. Нахождение автомобилей на территории свыше 12 час (стоимость указана с учетом НДС): | ||||
8.1. | легковых автомобилей | автомобиль | 50,00 | |
8.2. | газелей и грузовых автомобилей до 1,5 тонн | автомобиль | 85,00 | |
8.3. | грузовых автомобилей до 5 тонн | автомобиль | 100,00 | |
8.4. | грузовых автомобилей до 10 тонн | автомобиль | 120,00 | |
8.5. | грузовых автомобилей до 20 тонн | автомобиль | 135,00 | |
8.6. | грузовых автомобилей свыше 20 тонн | автомобиль | 150,00 | |